HiKOKI
HiKOKI BSL3650MVT
マルチボルト蓄電池(T-PWR)
HiKOKI マルチボルト(36V/18V)
2026年夏発売予定
メーカー希望小売価格(税別)
¥36,000
スペック(メーカー公式値)
| 電圧 | 36V/18V(公式表記: 36V-5.0Ah / 18V-10.0Ah) |
|---|---|
| 容量 | 5.0/10.0 Ah |
| 最大出力 | 2,160W |
| 質量 | 960g |
| 寸法 | 127×83×76 mm |
| 充電時間 | 約50分 |
| Bluetooth機能 | なし |
| コードNo. | 0038-3725 |
HiKOKI マルチボルト(36V/18V)の他のバッテリーと比較
| 型番 | 容量 | 質量 | 最大出力 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| BSL3650MVBT | 5.0/10.0 Ah | 960g | 2,160W | ¥39,100 |
| BSL3650MVT | 5.0/10.0 Ah | 960g | 2,160W | ¥36,000 |
| BSL3640MVT | 4.0/8.0 Ah | 980g | 2,160W | ¥33,000 |
| BSL36B18BX | 4.0/8.0 Ah | 1020g | 1,440W | ¥32,300 |
| BSL36B18X | 4.0/8.0 Ah | 1020g | 1,440W | ¥29,400 |
| BSL36A18BX | 2.5/5.0 Ah | 740g | 1,080W | ¥28,400 |
| BSL36A18X | 2.5/5.0 Ah | 740g | 1,080W | ¥25,800 |
このバッテリー規格の掲載工具
当サイト掲載機種のうち、バッテリー規格「HiKOKI マルチボルト(36V/18V)」の工具です。セット品のバッテリー本数・対応可否は各機種の公式ページでご確認ください。