電動工具バッテリー 型番一覧
マキタ・HiKOKI・ボッシュの現行バッテリー41機種の仕様(容量・質量・充電時間・希望小売価格)を、 各メーカー公式ページの記載値のみで一覧化。型番リンク先で同シリーズ内の比較と対応工具を確認できます。
マキタ 40Vmax
| 型番 | 容量 | 最大出力 | 充電時間 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| BL4080F 高出力★ | 8.0 Ah | 2.8kw クラス | 約60分(実用充電) | ¥62,500 |
| BL4080H 高出力★★ | 8.0 Ah | 3.8kw クラス | 約60分(実用充電) | ¥79,200 |
| BL4050F 高出力★ | 5.0 Ah | 2.1kw クラス | 約38分(実用充電) | ¥39,200 |
| BL4040 | 4.0 Ah | 1.5kw クラス | 約31分(実用充電) | ¥28,700 |
| BL4040F 高出力★ | 4.0 Ah | 2.1kw クラス | 約31分(実用充電) | ¥38,200 |
| BL4025 | 2.5 Ah | 1.1kw クラス | 約19分(実用充電) | ¥24,400 |
| BL4020 | 2.0 Ah | 0.9kw クラス | 約15分(実用充電) | ¥20,400 |
マキタ 18V
| 型番 | 容量 | 充電時間 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|
| BL18120 | 12.0 Ah | 約48分 (実用充電) | ¥42,500 |
| BL1890 | 9.0 Ah | 約35分 (実用充電) | ¥31,900 |
| BL1860B | 6.0 Ah | 約27分 (実用充電) | ¥24,400 |
| BL1850B | 5.0 Ah | 約40分 (フル充電) | ¥23,000 |
| BL1850 | 5.0 Ah | 約40分 (フル充電) | ¥23,000 |
| BL1840 | 4.0 Ah | 約29分 (フル充電) | ¥20,400 |
| BL1830B | 3.0 Ah | 約17分 (実用充電) | ¥19,000 |
| BL1830 | 3.0 Ah | 約22分 (フル充電) | ¥19,000 |
| BL1820B | 2.0 Ah | 約15分 (実用充電) | ¥14,700 |
| BL1815N | 1.5 Ah | 約15分 (フル充電) | ¥13,700 |
HiKOKI マルチボルト(36V/18V)
| 型番 | 容量 | 質量 | 最大出力 | 充電時間 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSL3650MVBT T-PWR 2026年夏発売予定 | 5.0/10.0 Ah | 960g | 2,160W | 約50分 | ¥39,100 |
| BSL3650MVT T-PWR 2026年夏発売予定 | 5.0/10.0 Ah | 960g | 2,160W | 約50分 | ¥36,000 |
| BSL3640MVT T-PWR | 4.0/8.0 Ah | 980g | 2,160W | 約40分 | ¥33,000 |
| BSL36B18BX | 4.0/8.0 Ah | 1020g | 1,440W | 約30分(実用充電) | ¥32,300 |
| BSL36B18X | 4.0/8.0 Ah | 1020g | 1,440W | 約30分(実用充電) | ¥29,400 |
| BSL36A18BX | 2.5/5.0 Ah | 740g | 1,080W | 約19分(実用充電) | ¥28,400 |
| BSL36A18X | 2.5/5.0 Ah | 740g | 1,080W | 約19分(実用充電) | ¥25,800 |
ボッシュ 18V
| 型番 | 容量 | 質量 | 充電時間 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| EXBA18V-150 EXPERT | 15 Ah | 1.52 kg | — | — |
| EXBA18V-80 EXPERT | 8 Ah | 1.035 kg | — | — |
| EXBA18V-55 EXPERT | 5.5 Ah | 1.02 kg | — | — |
| A1850LIB PRO | 5.0 Ah | 0.62 kg | — | — |
| EXBA18V-40 EXPERT | 4 Ah | 0.605 kg | — | — |
| A1820LIB PRO | 2 Ah | 0.35 kg | — | — |
| GBA18V-20 PRO | 2 Ah | 0.38 kg | — | — |
出典について
掲載スペックはすべて各メーカー公式サイト(makita.co.jp / hikoki-powertools.jp / bosch-professional.jp)の 製品ページ記載値を転記したものです。推測値・実測値は含みません。 価格は希望小売価格(税別)で、実勢価格は各販売ページでご確認ください。